24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 15:16 | 16:13 | 58 分鐘 |
2 | 13:58 | 14:42 | 44 分鐘 | |
3 | 08:50 | 10:32 | 102 分鐘 | |
4 | 2024-11-07 | 22:22 | 23:16 | 53 分鐘 |
5 | 20:06 | 21:52 | 106 分鐘 | |
6 | 14:20 | 16:49 | 150 分鐘 | |
7 | 11:47 | 12:41 | 54 分鐘 | |
8 | 08:47 | 10:28 | 102 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 21:58 | 23:42 | 104 分鐘 |
10 | 19:04 | 21:13 | 129 分鐘 | |
11 | 14:41 | 16:32 | 111 分鐘 | |
12 | 11:51 | 12:18 | 27 分鐘 | |
13 | 08:59 | 10:12 | 72 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 22:33 | 23:32 | 59 分鐘 |
15 | 20:02 | 22:18 | 135 分鐘 | |
16 | 17:53 | 19:01 | 68 分鐘 | |
17 | 15:52 | 17:02 | 71 分鐘 | |
18 | 14:25 | 15:13 | 48 分鐘 | |
19 | 11:37 | 12:00 | 23 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 21:44 | 23:39 | 114 分鐘 |
21 | 20:45 | 21:17 | 32 分鐘 | |
22 | 17:18 | 17:28 | 10 分鐘 | |
23 | 15:22 | 17:11 | 109 分鐘 | |
24 | 14:29 | 14:38 | 9 分鐘 | |
25 | 13:35 | 14:16 | 41 分鐘 | |
26 | 09:45 | 10:57 | 72 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 23:35 | 23:39 | 4 分鐘 |
28 | 21:19 | 23:03 | 104 分鐘 | |
29 | 19:58 | 20:26 | 28 分鐘 | |
30 | 16:51 | 17:17 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o298.com ALL RIGHTS RESERVED. |