
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 13:01 | 15:03 | 123 分鐘 |
2 | 01:47 | 02:24 | 37 分鐘 | |
3 | 00:45 | 01:45 | 60 分鐘 | |
4 | 2022-08-12 | 21:01 | 23:17 | 137 分鐘 |
5 | 19:33 | 20:59 | 86 分鐘 | |
6 | 02:01 | 03:00 | 60 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
8 | 2022-08-11 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
9 | 21:34 | 23:15 | 101 分鐘 | |
10 | 15:45 | 18:56 | 191 分鐘 | |
11 | 13:13 | 15:44 | 151 分鐘 | |
12 | 12:38 | 13:10 | 33 分鐘 | |
13 | 12:10 | 12:33 | 23 分鐘 | |
14 | 11:49 | 12:08 | 20 分鐘 | |
15 | 2022-08-10 | 11:24 | 15:12 | 228 分鐘 |
16 | 03:23 | 04:28 | 65 分鐘 | |
17 | 02:20 | 03:18 | 58 分鐘 | |
18 | 01:40 | 02:16 | 35 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:38 | 99 分鐘 | |
20 | 2022-08-09 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
21 | 22:35 | 23:16 | 42 分鐘 | |
22 | 21:36 | 22:26 | 50 分鐘 | |
23 | 2022-08-06 | 03:16 | 04:04 | 48 分鐘 |
24 | 02:13 | 02:54 | 41 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
26 | 2022-08-05 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
27 | 21:10 | 23:26 | 136 分鐘 | |
28 | 03:15 | 03:34 | 19 分鐘 | |
29 | 01:27 | 03:08 | 101 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o298.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
