24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7140696 ] 涼介 的評論:( 2024-10-25 01:55:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6352612 ] 跑騷呢 的評論:你( 2024-10-23 02:17:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7098312 ] 一顆小星星 的評論:配合度高,非常嫩,絕對值得。( 2024-10-15 23:07:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1115423 ] f600026 的評論:棒( 2024-09-02 20:47:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-28 | 14:46 | 16:04 | 78 分鐘 |
2 | 10:18 | 10:24 | 6 分鐘 | |
3 | 07:15 | 10:16 | 181 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-10-27 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
6 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
8 | 21:06 | 21:32 | 26 分鐘 | |
9 | 14:17 | 15:00 | 43 分鐘 | |
10 | 10:40 | 11:08 | 28 分鐘 | |
11 | 08:15 | 09:45 | 90 分鐘 | |
12 | 08:01 | 08:01 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
14 | 2024-10-25 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
16 | 2024-10-24 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
17 | 23:13 | 23:16 | 3 分鐘 | |
18 | 20:38 | 23:09 | 151 分鐘 | |
19 | 11:20 | 13:09 | 109 分鐘 | |
20 | 04:32 | 04:33 | 1 分鐘 | |
21 | 00:16 | 04:30 | 254 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-10-23 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
25 | 2024-10-22 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
26 | 14:22 | 15:03 | 41 分鐘 | |
27 | 13:19 | 13:53 | 33 分鐘 | |
28 | 11:05 | 11:12 | 7 分鐘 | |
29 | 09:51 | 10:04 | 13 分鐘 | |
30 | 09:43 | 09:45 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o298.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|